<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colección de Videos &#187; resistores</title>
	<atom:link href="http://www.direccionando.com/tag/resistores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direccionando.com</link>
	<description>Videos interesantes y educativos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 05:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Robot inteligente &#8211; versión 2, diseñado por electronica2000.com</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2011/04/20/robot-inteligente-version-2-disenado-por-electronica2000-com/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2011/04/20/robot-inteligente-version-2-disenado-por-electronica2000-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 05:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitores]]></category>
		<category><![CDATA[diodos emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[motores johnson]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>
		<category><![CDATA[robot inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Este robot es muy inteligente, como lo ven en el video, está diseñado con un circuito integrado 74HC14, capacitores, resistores y los 2 motores que le permiten moverse. Le agregaron 2 leds que se mantienen encendidos en tanto las antenas no tocan algún obstáculo, cuando esto sucede, se apagan y vuelven a encender cuando se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2011/04/20/robot-inteligente-version-2-disenado-por-electronica2000-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini robot 18, hormiga robot</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/12/18/mini-robot-18-hormiga-robot/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/12/18/mini-robot-18-hormiga-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitores]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[fotoceldas]]></category>
		<category><![CDATA[fotoresistencias]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[seguidor de luz]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Este mini robot es un seguidor de luz, pero haciendo unos cambios en la posición de 2 componentes, puede huir de la luz, según se indica en la página. Al montaje se le dio forma de hormiga, pero se le puede dar cualquier aspecto. La descripción y el diagrama puede verse en Mini robot 18, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/12/18/mini-robot-18-hormiga-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistores o resistencias</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/02/13/resistores-o-resistencias/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/02/13/resistores-o-resistencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[componentes pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Los resistores son componentes pasivos muy importantes en los circuitos electrónicos y eléctricos. Ya les presentamos un video sobre este tema, pero consideramos que este es más amplio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/02/13/resistores-o-resistencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicion con resistencias</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/21/medicion-con-resistencias/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/01/21/medicion-con-resistencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[medicion resistores]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[En este video se nos enseña como medir y reconocer el valor de un resistor según los colores en el cuerpo de este.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/01/21/medicion-con-resistencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Electrónica Basica, resistores</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/19/curso-de-electronica-basica-resistores/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/01/19/curso-de-electronica-basica-resistores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[componentes pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[RESISTORES: Los resistores son componentes pasivos muy importantes en los circuitos electrónicos y eléctricos. Los resistores se dividen en 2 tipos importantes, fijos y variables. Los fijos son el tipo más común usado, los variables(potenciómentros y reóstatos), se usan como controles de volúmen en receptores y en transmisores. dada su importancia, les ofrecemos este video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/01/19/curso-de-electronica-basica-resistores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronica Basica, el multimetro</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/18/electronica-basica-el-multimetro/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/01/18/electronica-basica-el-multimetro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[basica]]></category>
		<category><![CDATA[capacitores]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[multimetro]]></category>
		<category><![CDATA[polimetro]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>
		<category><![CDATA[tester]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[EL MULTÍMETRO: Todo estudiante de electrónica, lo primero que debe de adquirir antes que otra, es un multímetro. Sin ser exagerado, es el instrumento más util en un taller, ya que es tan versátil. que te sirve para medir voltajes AC, DC, resistores, capacitores, transistores, amperajes, continuidad, etc. VOM (volt-ohm-miliamperímetro)/VTVM (voltímetro de tubo de vacío).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/01/18/electronica-basica-el-multimetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

