<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colección de Videos &#187; polimetro</title>
	<atom:link href="http://www.direccionando.com/tag/polimetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direccionando.com</link>
	<description>Videos interesantes y educativos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 05:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Medicion de Corriente Electrica</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/02/18/medicion-de-corriente-electrica/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/02/18/medicion-de-corriente-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[corriente]]></category>
		<category><![CDATA[corriente electrica]]></category>
		<category><![CDATA[medicion]]></category>
		<category><![CDATA[multimetro]]></category>
		<category><![CDATA[polimetro]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[tester]]></category>
		<category><![CDATA[voltaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Descargar video [ccount_display('1') Descargas] en este video van a aprender como medir voltaje, corriente y resistencia con el multímetro, polímetro o tester. Como medir resistores en serie y paralelo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/02/18/medicion-de-corriente-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronica Basica, el multimetro</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/18/electronica-basica-el-multimetro/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/01/18/electronica-basica-el-multimetro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[basica]]></category>
		<category><![CDATA[capacitores]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[multimetro]]></category>
		<category><![CDATA[polimetro]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>
		<category><![CDATA[tester]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[EL MULTÍMETRO: Todo estudiante de electrónica, lo primero que debe de adquirir antes que otra, es un multímetro. Sin ser exagerado, es el instrumento más util en un taller, ya que es tan versátil. que te sirve para medir voltajes AC, DC, resistores, capacitores, transistores, amperajes, continuidad, etc. VOM (volt-ohm-miliamperímetro)/VTVM (voltímetro de tubo de vacío).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/01/18/electronica-basica-el-multimetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

