<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colección de Videos &#187; conceptos</title>
	<atom:link href="http://www.direccionando.com/tag/conceptos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direccionando.com</link>
	<description>Videos interesantes y educativos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 05:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conceptos basicos de electronica</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/02/17/conceptos-basicos-de-electronica/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/02/17/conceptos-basicos-de-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[amperaje]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[electronica basica]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[voltaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Descargar video [ccount_display('1') Descargas] Electrónica: Utiliza los fenómenos eléctricos para trasladar información audible, visual, etc., esta se canaliza a través de una corriente eléctrica a base de cambios en sus características los cuales se codifican, estos pueden ser amperaje, voltaje, frecuencia, fase, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/02/17/conceptos-basicos-de-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

