<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colección de Videos &#187; amperios</title>
	<atom:link href="http://www.direccionando.com/tag/amperios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direccionando.com</link>
	<description>Videos interesantes y educativos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 05:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ley de ampere</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/09/ley-de-ampere/</link>
		<comments>http://www.direccionando.com/2009/01/09/ley-de-ampere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[amperaje]]></category>
		<category><![CDATA[amperios]]></category>
		<category><![CDATA[corriente electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de ampere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[La circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto de &#181;0 por la intensidad neta que atraviesa el área limitada por la trayectoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.direccionando.com/2009/01/09/ley-de-ampere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

