<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Circuitos electricos basicos tipos de circuitos electronicos</title>
	<atom:link href="http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/</link>
	<description>Videos interesantes y educativos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 17:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-11271</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-11271</guid>
		<description>Marleny:

Gracias por el comentario. Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marleny:</p>
<p>Gracias por el comentario. Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARLENY</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-11269</link>
		<dc:creator>MARLENY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-11269</guid>
		<description>Buena herramienta para el trabajo en el aula de forma didáctica, permite tener al estudiantado más dispuesto porque de forma creativa se asemeja a la realidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena herramienta para el trabajo en el aula de forma didáctica, permite tener al estudiantado más dispuesto porque de forma creativa se asemeja a la realidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-11241</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-11241</guid>
		<description>miguel:

Nosotros no somos los autores del video, te recomiendo que te comuniques con el autor,aunque si le pones pausa al video, lo puedes armar.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miguel:</p>
<p>Nosotros no somos los autores del video, te recomiendo que te comuniques con el autor,aunque si le pones pausa al video, lo puedes armar.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-11239</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-11239</guid>
		<description>como seria la grafica de esta circuito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como seria la grafica de esta circuito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-11238</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-11238</guid>
		<description>como hacer un circuito donde entre cuatro clavos o puntillas separadas en dos de ellas coloque caimanes y se me prenda un bombillo dandome una respuesta correcta y sino se prendiera otro bombillo dandome una respuesta falsa gracia por su atension</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hacer un circuito donde entre cuatro clavos o puntillas separadas en dos de ellas coloque caimanes y se me prenda un bombillo dandome una respuesta correcta y sino se prendiera otro bombillo dandome una respuesta falsa gracia por su atension</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gaby</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-9504</link>
		<dc:creator>gaby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-9504</guid>
		<description>me gusta esta tuanis ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta esta tuanis &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-9045</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-9045</guid>
		<description>María:

Un circuito eléctrico está formado por una fuente de electricidad, batería, generador, etc. además de cables y una carga para completar este circuito, ejemplo: un motor, lámpara,etc. Un circuito electrónico también es un circuito eléctrico, ya que la corriente eléctrica fluye a través de sus componentes y siempre circula desde el polo negativo de la fuente hacia el positivo, la diferencia es que el circuito electrónico es más complejo, ya que cuenta con otros componentes como transistores, resistores, capacitores, circuitos integrados, etc.

A continuación te dejo las definiciones tanto de electrónica como de electricidad:

&lt;strong&gt;Electrónica&lt;/strong&gt; (circuitos electrónicos): Utiliza los fenómenos eléctricos para trasladar información audible, visual, etc., esta se canaliza a través de una corriente eléctrica a base de cambios en sus características los cuales se codifican, estos pueden ser amperaje, voltaje, frecuencia, fase, etc. Cuando el amperaje o el voltaje se alteran de forma controlada para conducir en forma codificada cierta información reciben el nombre de señales.

&lt;strong&gt;Electricidad&lt;/strong&gt; (circuitos eléctricos): Esta aprovecha los fenómenos eléctricos para obtener energía o potencia con las cuales podemos &quot;mover&quot; cualquier aparato eléctrico o electrónico.

Fuente de las definiciones: &lt;a href=&quot;http://www.electronica2000.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;electronica2000.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María:</p>
<p>Un circuito eléctrico está formado por una fuente de electricidad, batería, generador, etc. además de cables y una carga para completar este circuito, ejemplo: un motor, lámpara,etc. Un circuito electrónico también es un circuito eléctrico, ya que la corriente eléctrica fluye a través de sus componentes y siempre circula desde el polo negativo de la fuente hacia el positivo, la diferencia es que el circuito electrónico es más complejo, ya que cuenta con otros componentes como transistores, resistores, capacitores, circuitos integrados, etc.</p>
<p>A continuación te dejo las definiciones tanto de electrónica como de electricidad:</p>
<p><strong>Electrónica</strong> (circuitos electrónicos): Utiliza los fenómenos eléctricos para trasladar información audible, visual, etc., esta se canaliza a través de una corriente eléctrica a base de cambios en sus características los cuales se codifican, estos pueden ser amperaje, voltaje, frecuencia, fase, etc. Cuando el amperaje o el voltaje se alteran de forma controlada para conducir en forma codificada cierta información reciben el nombre de señales.</p>
<p><strong>Electricidad</strong> (circuitos eléctricos): Esta aprovecha los fenómenos eléctricos para obtener energía o potencia con las cuales podemos &#8220;mover&#8221; cualquier aparato eléctrico o electrónico.</p>
<p>Fuente de las definiciones: <a href="http://www.electronica2000.com" rel="nofollow">electronica2000.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: María</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-9042</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-9042</guid>
		<description>Hola, necesito ayuda me gustaria saber 5 características que distinguen a un circuito electrónico de otros circuitos eléctricos. Si mi podeis ayudar los agradezco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, necesito ayuda me gustaria saber 5 características que distinguen a un circuito electrónico de otros circuitos eléctricos. Si mi podeis ayudar los agradezco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-8952</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 23:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-8952</guid>
		<description>patrickandre:

El simulador de circuitos electrónicos se llama cocodrile, hay versiones gratuitas.

Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>patrickandre:</p>
<p>El simulador de circuitos electrónicos se llama cocodrile, hay versiones gratuitas.</p>
<p>Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patrickandre</title>
		<link>http://www.direccionando.com/2009/01/02/circuitos-electricos-basicos-tipos-de-circuitos-electronicos/comment-page-1/#comment-8950</link>
		<dc:creator>patrickandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direccionando.com/?p=314#comment-8950</guid>
		<description>como se llama ese programa de electronica o como lo has ehecho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se llama ese programa de electronica o como lo has ehecho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

